UUS! Läbikumav täielikult isekleepuv, õhutõkke- ja ilmastikukaitsekangas SOLITEX ADHERO VISTO 1,5 x 50m
450,00€
Keskmise kaaluga täielikult isekleepuv, difuusne õhutõkke- ja ilmastikukaitsekangas SOLITEX ADHERO VISTO (hind 9,85 €/m²)
Läbikumav täielikult isekleepuv, õhutõkke- ja ilmastikukaitsekangas
Kasutusvaldkond
Kasutamine lagede ajutise kaitsena ehitamise ajal:
Kanga kogu ulatuses kleepuv pind tagab mitmekorruseliste hoonete vahelagede ajutise ilmastikukaitse ristkihtpuit-(CLT, MHM) ja puitkarkassehitiste püstitamise ajal.
Eelised
- Ehitamise ajal konstruktsioonide kindel kaitse ilmastiku mõjude eest
- 6 nädalat lagede ajutise ilmastikukaitsena ehitamise ajal
- Lihtne töö ettevalmistamine: aluspinnas olevad märgised, ühendused ja avad jäävad nähtavaks
- Ohutu töö: äärmiselt libisemiskindel, isegi niiskena
- Veekindel SOLID liimaine tagab turvalise ühenduse aluspinnaga ja ülekatte kohtades
Välimiste tuuletõkete ja katuse aluskatete brošüür: Välimine tuulepidavus.PDF
Toote koduleht: proclima.ee/solitex-adhero-visto
Lugemist katuse aluskatetest KLIKKA SIIA
Aine | ||
Kaitse- ja kattefliis | polüpropüleenmikrokiud | |
Membraan | TEEE, monoliitne | |
Liim | spetsiaalne akrülaatliim | |
Eralduskiht | silikoonitud PE-kile, poolitatud: 25/125 cm | |
Omadus | Standardid | Väärtus |
Värvus | tumesinine | |
Pinnaühiku kaal | EVS-EN 1849-2 | 240 g/m² |
Paksus | EVS-EN 1849-2 | 0,70 mm |
Difusioonikonstant µ | EVS-EN ISO 12572 | 570 |
sd-väärtus | EVS-EN ISO 12572 | 0,40 m |
Niiskusmuutlik sd-väärtus | EVS-EN ISO 12572 | 0,3 – 0,8 m |
Tulekindlus | EVS-EN 13501-1 | E |
Ilmastikukindlus kaldkatus alates 14° | 4 kuud | |
Ilmastikukindlus seinal | 5 kuud | |
Lae ehitusaegne ilmastikukindlus | 4 nädalat | |
Veesammas | EVS-EN ISO 811 | 10.000 mm |
Veekindlus vanandatud /vanandamata* | EVS-EN 1928 | W1 / W1 |
Õhupidavus | nõuetele vastav | |
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas | EVS-EN 13859-1 (A) / -2 (A) | 250 N/5 cm / 200 N/5 cm |
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas vanandatud* | EVS-EN 13859-1 (A) / -2 (A) | 190 N/5 cm / 160 N/5 cm |
Katkevenivus piki-/ristisuunas | EVS-EN 13859-1 (A) / -2 (A) | 70 % / 70 % |
Katkevenivus piki-/ristisuunas vanandatud* | EVS-EN 13859-1 (A) / -2 (A) | 40 % / 50 % |
Punkttugevus piki-/ristisuunas | EVS-EN 13859-1 (B) / -2 (B) | 170 N / 220 N |
*) Vastupidavus pärast kunstlikku vanandamist 100°C juures | EVS-EN 1297 / EVS-EN 1296 | nõuetele vastav |
Külmpainduvus | EVS-EN 1109 | -40 °C |
Temperatuurikindlus | pikaajaline -40 °C kuni +100 °C | |
Soojusjuhtivustegur | 0,04 W/(m·K) | |
Aluskattekangas | ZVDH Produktdatenblatt | UDB-A |
Ajutine kaitsekate; sobib ka kui … | ZVDH | ja |
CE-märgis | EVS-EN 13859-1/-2 | ja |
Tehniline tooteleht – difuusne õhutõkke- ja ilmastikukaitsekangas pro clima SOLITEX ADHERO VISTO. PDF (ENG.pdf) (GER.pdf) (RUS.pdf)
SOLITEX ADHERO VISTO ohutuskaart.pdf (ENG.pdf)
Paigaldusjuhend SOLITEX ADHERO VISTO. pdf
Toimivusdeklaratsioon (DoP) SOLITEX ADHERO VISTO 1,5×50. PDF (ENG.pdf) (GER.pdf)
Süsteem pro clima SOLITEX ADHERO. PDF
Sulle võib meeldida ka…
-
Universaalteip pro clima TESCON VANA
31,48€ – 178,97€ Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Kahepoolne naelatihendusteip pro clima TESCON NAIDECK 5cm x 20m
23,28€ Lisa korvi